Specifications
| DN (mm) | 100 |
| Flange (drilling) | PN10/16 |
| Max Operating Pressure | 16 Bar |
| Approval(s) | Belgaqua approved material |
| Rubber type | EPDM high temperature |
| Material | Ductile iron |
| Face-to-face Standard | Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 |
| Pressure Test(s) | Hydraulic pressure tested to 1.5 X PN |
| Connection | Flanged |
| Material | Ductile iron |
| A (mm) | 499 |
| B (mm) | 0.8 |
| D (mm) | 230 |
| D1 (mm) | 1.5 |
| G thread (Inch) | 1 |
| G thread (Inch) | 1 |
| L5 (mm) | 19 |
| R | 3.293 |
| Thread | ½" |
| W (mm) | 235 |
| Description | Y-STRAINER, EPDM, DN100 |
Attachments
ELECTROF. COUPL., SOCKET, STRAIGHT, PE63
Item No.
970140301420105
FITTING, T-PIECE, LOOSE FLANGE, DN50
Item No.
712005010201
ELECTROF. COUPL., SOCKET, STRAIGHT, PE75
Item No.
970140301420106
FITTING, T-PIECE, LOOSE FLANGE, DN100-80
Item No.
712010110201

Français (Belgique)
Nederlands (België)