Specifications
| DN (mm) | 100 |
| Flange (drilling) | PN10/16 |
| Max Operating Pressure | 16 Bar |
| Approval(s) | Belgaqua approved material |
| Rubber type | EPDM high temperature |
| Material | Ductile iron |
| Face-to-face Standard | Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 |
| Pressure Test(s) | Hydraulic pressure tested to 1.5 X PN |
| Connection | Flanged |
| Material | Ductile iron |
| A (mm) | 499 |
| B (mm) | 0.8 |
| D (mm) | 230 |
| D1 (mm) | 1.5 |
| G thread (Inch) | 1 |
| G thread (Inch) | 1 |
| L5 (mm) | 19 |
| R | 3.293 |
| Thread | ½" |
| W (mm) | 235 |
| Description | Y-STRAINER, EPDM, DN100 |
Attachments
Y-STRAINER, EPDM, DN125
Item No.
910012521011020004
FITTING, REDUCTION, LOOSE FLANGE, DN80-50
Item No.
712008222201
FITTING, REDUCTION, LOOSE FLANGE, DN200-80
Item No.
712020422200
FITTING, T-PIECE, LOOSE FLANGE, DN125
Item No.
712012510201

Français (Belgique)
Nederlands (België)