Spécifications
| DN (mm) | 80 |
| Approbation(s) | Approuvé Hydrocheck par Belgaqua |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Connexion | Embouts tuyau PE |
| Matériau | Acier inoxydable |
| L1 (mm) | 150 |
| Diam. conduit (mm) | 90 |
| SDR | 11 |
| W (mm) | 90 |
| Désignation | RVS-STEUNBUS, PE-BUIZEN SDR11, PE90 |
Pièces jointes
Garn.DN300 L=0600 z.buis-kap
No. d'article
GARN.DN300 L600 ZSK
Garn.DN300 L=0600 z.schutb.
No. d'article
GARN.DN300 L600 ZS
Garn.DN300 L=0450 z.buis-kap
No. d'article
GARN.DN300 L450 ZSK

English
Nederlands (België)