Specifications
| DN (mm) | 600 |
| Flange (drilling) | PN16 |
| Max Operating Pressure | 16 Bar |
| Rubber type | EPDM rubber wedge, WRAS appr. |
| Material | Ductile iron |
| Connection | Flanged |
| Material | Ductile iron |
| D (mm) | 840 |
| Dh (mm) | 770 |
| Ds (mm) | 37 |
| Dt (mm) | 720 |
| W (mm) | 1110 |
| W1 (mm) | 663 |
| Description | AVK Check valve DN600 PN16 BS AB1 L&W&G |

Français (Belgique)
Nederlands (België)