Specifications
| DN (mm) | 250 |
| Rubber type | NBR rubber |
| Material | Stainless steel |
| Material | Stainless steel |
| Bolt Size (Metric) | 2XM14X100 |
| D (mm) | 280 |
| H12 (mm) | 319 |
| L10 (mm) | 89 |
| L11 (mm) | 15 |
| L12 (mm) | 150 |
| Pipe diam. (mm) | 254,0 |
| Tolerance (mm) | 251,4 - 256,0 |
| Tolerance (mm) | 251,4 - 256,0 |
| Torque (Nm) | 70 |
| Work press. (bar) | 21.3 |
| Description | Repico-G_251,4-256,6_316/N/2S1 |
Attachments
BALL CHECK VALVE, NBR, BSP 2" F, DN50
Item No.
53050309007
BALL CHECK VALVE, NBR, BSP 2" F, SS, DN50
Item No.
53050409090
TENSILE COUPLING, 224/257-224/257
Item No.
631257006
BOLT CONNECTION, SS, GY-GY, DN200
Item No.
97140090140200

Français (Belgique)
Nederlands (België)