Specifications
| DN (mm) | 900 |
| Flange (drilling) | PN10 |
| Max Operating Pressure | 10 Bar |
| Rubber type | EPDM rubber |
| Material | Ductile iron |
| Connection | Flanged |
| Material | Ductile iron |
| A (mm) | 597 |
| B (mm) | 628 |
| C (mm) | 1515 |
| D (mm) | 1115 |
| D1 (mm) | 1001 |
| D2 (mm) | 1050 |
| Dh (mm) | 34 |
| T (mm) | 359 |
| W (mm) | 1515 |
| Description | TILT DSC CHCK ACMO STEEL L+W DN900 PN10 |
SPACER SUPA LOCK , DN150
Item No.
1091501032064
SPACER SUPA LOCK , DN300
Item No.
1093001032064
Hendel PL DN125 - 150
Item No.
174XN/A010
Repico-S_402,0-410,0_316/N
Item No.
745200406112

Français (Belgique)
Nederlands (België)