Specifications
DN (mm) | 900 |
Flange (drilling) | PN10 |
Max Operating Pressure | 10 Bar |
Rubber type | EPDM rubber |
Material | Ductile iron |
Connection | Flanged |
Material | Ductile iron |
A (mm) | 597 |
B (mm) | 628 |
C (mm) | 1515 |
D (mm) | 1115 |
D1 (mm) | 1001 |
D2 (mm) | 1050 |
Dh (mm) | 34 |
T (mm) | 359 |
W (mm) | 1515 |
Description | TILT DSC CHCK ACMO STEEL L+W DN900 PN10 |
Repico-RH_402,0-410,0_316/N
Item No.
747810406112
Y-STRAINER, EPDM, DN100
Item No.
910010021011020004
REPAIR CLAMP, EPDM, FS20, L=300MM, 210-230
Item No.
748020210301212
REPAIR CLAMP, EPDM, FS20, L=300MM, 295-315
Item No.
748020295301212