Specifications
| DN (mm) | 150 |
| Flange (drilling) | PN10/16 |
| Max Operating Pressure | 16 Bar |
| Approval(s) | Belgaqua approved material |
| Rubber type | EPDM high temperature |
| Material | Ductile iron |
| Face-to-face Standard | Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 |
| Pressure Test(s) | Hydraulic pressure tested to 1.5 X PN |
| Connection | Flanged |
| Material | Ductile iron |
| A (mm) | 645 |
| B (mm) | 0.8 |
| D (mm) | 285 |
| D1 (mm) | 2 |
| G thread (Inch) | 1 1/2 |
| G thread (Inch) | 1 1/2 |
| L5 (mm) | 19 |
| R | 3.343 |
| Thread | ¾" |
| W (mm) | 300 |
| Description | Y-STRAINER, EPDM, DN150 |
Attachments
LEVER AND WEIGHT SWING CHECK VALVE, DN50-80
Item No.
4108023000
ELECTROF. COUPL., SOCKET, END CAP, PE200
Item No.
970140301420313
ELECTROF. COUPL., SOCKET, END CAP, PE110
Item No.
970140301420308
ELECTROFUS. COUP., SOCKET, PE63-PE32
Item No.
970140301420408

Français (Belgique)
Nederlands (België)