Specifications
| DN (mm) | 200 |
| Flange (drilling) | PN10 |
| Max Operating Pressure | 10 Bar |
| Approval(s) | Belgaqua approved material |
| Rubber type | EPDM high temperature |
| Material | Ductile iron |
| Face-to-face Standard | Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 |
| Pressure Test(s) | Hydraulic pressure tested to 1.5 X PN |
| Connection | Flanged |
| Material | Ductile iron |
| A (mm) | 831 |
| B (mm) | 0.8 |
| D (mm) | 340 |
| D1 (mm) | 2.5 |
| L5 (mm) | 20 |
| R | 3.343 |
| Thread | ¾" |
| W (mm) | 360 |
| Description | Y-STRAINER, EPDM, DN200 |
Attachments
ELECTROFUS. COUP., SOCKET, PE90-PE63
Item No.
970140301420413
ELECTROFUS. COUP., SOCKET, PE125-PE110
Item No.
970140301420418
KNIFE GATE VALVE, NBR, HANDW., NRS, DN125
Item No.
70212510134
LEVER AND WEIGHT SWING CHECK VALVE, DN50-80
Item No.
4108023000

Français (Belgique)
Nederlands (België)