Spécifications
| DN (mm) | 300 |
| Type de caoutchouc | Caoutchouc NBR |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Boulons ((no x M x L)) | 2XM14X100 |
| D (mm) | 330 |
| H12 (mm) | 369 |
| L10 (mm) | 89 |
| L11 (mm) | 15 |
| L12 (mm) | 150 |
| Diam. conduit (mm) | 304,0 |
| Tolérance (mm) | 301,5 - 306,0 |
| Tolérance (mm) | 301,5 - 306,0 |
| Couple (Nm) | 70 |
| PFA (bar) | 18.7 |
| Désignation | Repico-G_301,5-306,6_316/N/2S1 |
Pièces jointes
RVS-STEUNBUS, PE-BUIZEN SDR17, PE180
No. d'article
0518073000
PR AVK GJS400 CUA DN150 NBR PN10/16 SS316
No. d'article
7020150100000126
PE-lasafsl.63 SDR17 PE100
No. d'article
3606380263
AVK Check valve DN600 PN16 BS AB1 L&W&G
No. d'article
41600360180060

English
Nederlands (België)