Spécifications
DN (mm) | 150 |
Type de caoutchouc | Caoutchouc NBR |
Matériau | Acier inoxydable |
Matériau | Acier inoxydable |
Boulons ((no x M x L)) | 6XM12X80 |
D (mm) | 182 |
H12 (mm) | 212 |
L10 (mm) | 150 |
L11 (mm) | 15 |
L12 (mm) | 203 |
Diam. conduit (mm) | 157,7 |
Tolérance (mm) | 156,0 - 161,0 |
Tolérance (mm) | 156,0 - 161,0 |
Couple (Nm) | 40 |
PFA (bar) | 42 |
Désignation | Repico-RSDFL_156,0-161,0_316/N |
Pièces jointes