Spécifications
| DN (mm) | 400 |
| Forage (de brides) | PN10 |
| Approbation(s) | Approuvé Hydrocheck par Belgaqua |
| Type de caoutchouc | Caoutchouc EPDM |
| Matériau | Fonte ductile |
| Dimensions entre brides | Face-to-face dimension according to EN 558 Table 2 |
| Test(s) de pression | Testes hydrauliques suivant 1.5 x PN (en bar). |
| Connexion | Brides |
| Matériau | Fonte ductile |
| A (mm) | 1390 |
| D (mm) | 580 |
| L5 (mm) | 28 |
| R | 2.03 |
| W (mm) | 580 |
| Désignation | YSTRAINER A2 AVK PN10 DN400 |
Pièces jointes
Repico-RH_29,0-31,0_316/E
No. d'article
747810030111
EVFL DN250PN16 EUW/AlBr/300µR5
No. d'article
75025021224002614799
PR AVK GJS400 NDE DN250 NBR PN10 SS316
No. d'article
7020250100000019
Repico-RH_49,2-51,5_316/E
No. d'article
747810050111

English
Nederlands (België)