Specificaties
DN (mm) | 100 |
Type rubber | NBR rubber |
Materiaal | Roestvast staal |
Materiaal | Roestvast staal |
Bouten ((aantal x M x L)) | 2XM12X85 |
D (mm) | 124 |
H12 (mm) | 160 |
L10 (mm) | 59 |
L11 (mm) | 15 |
L12 (mm) | 110 |
Buis diam. (mm) | 104,0 |
Tolerantie (mm) | 102,0 - 105,0 |
Tolerantie (mm) | 102,0 - 105,0 |
Aanspanmoment (Nm) | 40 |
Werkdruk (bar) | 37 |
Omschrijving | Repico-RH_102,0-105,0_316/N |
Bijlagen