Specifications
Material | PA+ body |
Material | PA+ body |
Dc1 (mm) | 350 / 182 |
Df (mm) | 490 / 360 |
Dl (mm) | 372 / 243 |
Di1 (mm) | 410 / 280 |
Dl (mm) | 372 / 243 |
Do1 (mm) | 400 / 270 |
Weight (Box / kg) | 4.7 |
Weight (Lid / kg) | 4.3 |
Description | SURFACE BOX, STANDARD BOX HYDRANT, BLUE COVER |
Attachments
WRFA DN350x352/378 mess
Item No.
6033780006501
TENSILE FLANGE ADAPTER, 192/227-DN200
Item No.
63322700006
Y-STRAINER, EPDM, DN80
Item No.
910008021011020004
BFV LUG DN40 EPDM HOT PN16 BS
Item No.
820004010521L0160002