Spécifications
| DN (mm) | 80 |
| Forage (de brides) | ANSIB16.42 |
| Type de caoutchouc | Caoutchouc EPDM |
| Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
| Matériau | Fonte ductile |
| Connexion | Brides |
| Matériau | Fonte ductile |
| D (mm) | 180 |
| HC (mm) | 395 |
| HO (mm) | 478 |
| Nombre de tours | 20 |
| W (mm) | 180 |
| W1 (mm) | 180 |
| W2 (mm) | 191 |
| Désignation | DN080 OS&Y FL.CL150 UL/FM R. |
Pièces jointes

English
Nederlands (België)